17. PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI
Start: 29.03.2025 godz. 11:00 [Sobótka Rynek]

Download

Lp. Nazwa Rozmiar Ostatnia modyfikacja Ostatnia próba dostępu
1. 2009kategorie.pdf 175330 21.03.2009 17:18:19 13.05.2011 06:58:19
2. gropa_calgirl03.jpg 2400643 20.05.2009 22:06:28 13.05.2011 06:58:34
3. Ranking_WKB_Piast_19styczen.zip 30250469 20.01.2008 17:20:19 13.05.2011 06:58:30
4. plakatA2_2010.pdf 9035522 16.03.2010 17:01:34 13.05.2011 06:59:50
5. rudawa.zip 45556267 14.07.2008 00:57:01 13.05.2011 06:59:58
6. dojazd01.jpg 420200 18.03.2009 09:35:23 13.05.2011 06:58:31
7. PLAKAT_stary_loga.cdr 15888766 20.10.2011 19:07:27 20.10.2011 19:03:14
8. Plakat19styczen.jpg 581338 20.01.2008 17:49:14 13.05.2011 06:58:26
9. Wyniki zawodów Kobiet21sobótka.pdf 99355 29.03.2008 18:21:53 13.05.2011 06:58:30
10. 2011wyniki.pdf 324789 26.03.2011 18:04:00 13.05.2011 06:58:19
11. tify_675_999.zip 100187556 10.03.2010 13:46:20 13.05.2011 07:00:46
12. PlakatA2.jpg 1792514 26.03.2008 20:57:56 13.05.2011 06:58:27
13. Wyniki zawodów – Klasyfikacja WKB PIAST.pdf 102420 29.03.2008 18:21:52 13.05.2011 06:58:30
14. numery1_360.zip 104531716 12.03.2009 00:23:43 13.05.2011 06:58:48
15. numery_last2.zip 58031945 11.03.2010 17:54:17 13.05.2011 06:58:58
16. 1trening’08.doc 35840 30.01.2008 09:14:09 13.05.2011 06:58:19
17. 2011kategorie.pdf 203009 26.03.2011 18:03:51 13.05.2011 06:58:19
18. wyniki2008.pdf 160213 16.03.2009 22:11:07 13.05.2011 07:00:46
19. zloty_bieg_info.pdf 183471 04.03.2010 12:04:18 13.05.2011 07:00:48
20. Wyniki zawodów21 sobótka.pdf 160213 29.03.2008 18:21:56 13.05.2011 06:58:30
21. biegi_ranking_2011.pdf 187261 17.01.2011 10:20:57 13.05.2011 06:58:30
22. wyniki_sobotka2010_swidnica.pdf 38261 29.03.2010 08:13:25 13.05.2011 07:00:48
23. 2011stat.pdf 16499 26.03.2011 18:03:51 13.05.2011 06:58:19
24. avers.jpg 121547 27.03.2008 21:54:38 13.05.2011 06:58:30
25. wyniki_sobotka2010_open.pdf 145583 29.03.2010 08:13:22 13.05.2011 07:00:47
26. wyniki2008sobotka.pdf 97284 16.03.2009 22:11:15 13.05.2011 07:00:47
27. PlakatA2.cdr 9491280 26.03.2008 20:16:47 13.05.2011 06:58:27
28. Plakat 2008_2.jpg 1212640 02.01.2008 22:51:46 13.05.2011 06:58:26
29. gropa_calgirl05.jpg 2471058 20.05.2009 22:07:48 13.05.2011 06:58:34
30. 2009open.pdf 175105 21.03.2009 17:18:26 13.05.2011 06:58:19
31. KILOMETRY_zumi.jpg 535070 01.01.2008 20:11:29 13.05.2011 06:58:26
32. mapa_stara_nowa.jpg 827006 01.01.2008 15:20:27 13.05.2011 06:58:34
33. zloty_bieg_slezanski.pdf 91366 04.03.2010 12:03:06 13.05.2011 07:00:48
34. objazd_24_02_2008_m.avi 180531716 08.04.2008 00:13:30 13.05.2011 06:59:48
35. Lista opat numery Sobótka.xls 27648 13.03.2008 09:12:30 13.05.2011 06:58:26
36. plakat330x487_zb3_lg_2010.jpg 584109 04.03.2010 12:02:07 13.05.2011 06:59:49
37. numery_imienne.pdf 680478 22.03.2008 14:54:33 13.05.2011 06:58:52
38. certyfikat2007.jpg 1404668 01.01.2008 15:25:01 13.05.2011 06:58:31
39. kilometry.jpg 2341713 01.01.2008 15:21:44 13.05.2011 06:58:34
40. gropa_calgirl04.jpg 2395253 20.05.2009 22:07:07 13.05.2011 06:58:34
41. dojazd02.jpg 457689 18.03.2009 09:35:17 13.05.2011 06:58:31
42. numery_200_600.pdf 45143773 19.03.2008 13:28:40 13.05.2011 06:58:52
43. Wyniki zawodów – Klasyfikacja mieszkańcy Gminy sobótka.pdf 97284 29.03.2008 18:21:50 13.05.2011 06:58:30
44. objazd_24_02_2008.AVI 595063686 25.02.2008 03:14:37 13.05.2011 06:59:37
45. certyfikat2006.jpg 519204 01.01.2008 15:24:35 13.05.2011 06:58:31
46. regulamin2008_sleza4.doc 102912 09.03.2008 21:13:22 13.05.2011 06:59:54
47. dojazd.jpg 900818 18.03.2009 09:35:09 13.05.2011 06:58:31
48. wyniki2008_piast.pdf 102420 16.03.2009 22:11:12 13.05.2011 07:00:46
49. 2009wkb_piast.pdf 103470 21.03.2009 17:18:29 13.05.2011 06:58:19
50. tify_001_346_2010.zip 98568814 11.03.2010 13:27:00 13.05.2011 07:00:12
51. regulamin_2012_14112011.pdf 95067 15.11.2011 00:28:03 15.11.2011 00:28:02
52. 2011grupy.pdf 140144 26.03.2011 18:03:45 13.05.2011 06:58:19
53. mapa_sala_stadion.jpg 635490 20.01.2008 16:40:25 13.05.2011 06:58:34
54. mapa22marzec.jpg 403279 23.03.2008 19:36:47 13.05.2011 06:58:34
55. polmaraton_slezanski.wmv 45759032 30.03.2008 17:39:02 13.05.2011 06:59:54
56. revers.jpg 117738 27.03.2008 21:54:35 13.05.2011 06:59:54
57. atest.jpg 89180 19.03.2008 19:19:44 13.05.2011 06:58:30
58. PARKINGI_ZUMI2.jpg 915677 01.01.2008 21:50:32 13.05.2011 06:58:26
59. Wyniki zawodów – Klasyfikacja mistrzostwa WKB PIAST.pdf 25479 30.03.2008 08:27:17 13.05.2011 06:58:30
60. Wyniki zawodów-Kategoriami21 sobótka.pdf 163036 29.03.2008 18:21:59 13.05.2011 06:58:30
61. dyplom2.cdr 40341070 26.03.2009 21:49:29 13.05.2011 06:58:34
62. wyniki_sobotka2010_kobiety.pdf 45233 29.03.2010 08:13:19 13.05.2011 07:00:47
63. plakatA2_2010.jpg 793405 16.03.2010 16:57:01 13.05.2011 06:59:49
64. wyniki_sobotka2010_sobotka.pdf 38772 29.03.2010 08:13:23 13.05.2011 07:00:48
65. oswiadczenie_podatkowe.pdf 63172 08.03.2010 08:58:39 13.05.2011 06:59:49
66. carlgil_katy_wroclawskie_10mil_17052009.zip 14929857 19.05.2009 23:28:23 13.05.2011 06:58:31
67. Karta zgłoszenia Sobótka.pdf 22730 01.01.2008 15:23:18 13.05.2011 06:58:26
68. dyplom Maraton 2006.cdr 13069352 26.03.2008 20:21:19 13.05.2011 06:58:32
69. 2009MP-tem.pdf 98445 21.03.2009 17:18:23 13.05.2011 06:58:19
70. numer701.tif 505260 14.03.2009 19:42:52 13.05.2011 06:58:34
71. wyniki2008kobiety.pdf 99355 16.03.2009 22:11:13 13.05.2011 07:00:47
72. opis-2.rtf 13107714 10.03.2008 08:23:48 13.05.2011 06:59:49
73. numery361_399.zip 11582122 13.03.2009 21:04:19 13.05.2011 06:58:49
74. karta_zglosz2009.pdf 91629 19.03.2009 23:08:00 13.05.2011 06:58:34
75. PLAKAT_SPONSORZY4_umig.pdf 6839463 23.03.2011 17:10:45 13.05.2011 06:58:26
76. 400_700.zip 89522601 12.03.2009 15:18:35 13.05.2011 06:58:24
77. grupa02trening27022010.jpg 396767 02.03.2010 15:31:38 13.05.2011 06:58:34
78. plakat_8marca.jpg 2488826 09.03.2009 22:46:53 13.05.2011 06:59:50
79. 2009gmina.pdf 99930 21.03.2009 17:18:16 13.05.2011 06:58:19
80. FolderA4_31XII2007.pdf 4649927 01.01.2008 16:06:27 13.05.2011 06:58:26
81. PLAKAT_SPONSORZY4_umig.jpg 2356150 23.03.2011 17:08:46 13.05.2011 06:58:26
82. gropa_calgirl02.jpg 2450932 20.05.2009 22:05:49 13.05.2011 06:58:34
83. Numer_1_Kaczmarek.pdf 217109 24.03.2008 21:11:03 13.05.2011 06:58:26
84. wyniki2009.xls 158720 22.03.2009 17:55:22 13.05.2011 07:00:47
85. wyniki2008_kategorie.pdf 163036 16.03.2009 22:11:10 13.05.2011 07:00:46
86. medal_gray.jpg 124686 10.03.2008 12:06:30 13.05.2011 06:58:34
87. grupa01trening27022010.jpg 356165 02.03.2010 15:31:27 13.05.2011 06:58:34
88. 2009pow_swidnica.pdf 98190 21.03.2009 17:18:27 13.05.2011 06:58:19
89. plakat_8marca.pdf 808866 09.03.2009 22:46:03 13.05.2011 06:59:50
90. mapa_biegu.swf 816320 01.01.2008 15:20:49 13.05.2011 06:58:34
91. ranking_wkb_piast_2010.pdf 986731 17.01.2011 10:20:52 13.05.2011 06:59:54
92. gropa_calgirl01.jpg 379257 20.05.2009 22:05:09 13.05.2011 06:58:34
93. numery startowe_last_1.zip 37890233 11.03.2010 16:37:34 13.05.2011 06:58:36
94. 2009kobiety.pdf 101263 21.03.2009 17:18:21 13.05.2011 06:58:19
95. profil_trasy.jpg 99343 19.03.2009 08:59:57 13.05.2011 06:59:54
96. Dyplom_1.cdr 28124352 26.03.2008 20:27:32 13.05.2011 06:58:26
97. wyniki_sobotka2010_kategorie.pdf 148343 29.03.2010 08:13:18 13.05.2011 07:00:47
98. wyniki_sobotka2010_wkbpiast.pdf 31435 29.03.2010 08:13:26 13.05.2011 07:00:48
SUMA: 1636998074

 

 

PATRONI MEDIALNI

logo-maratonypolskie  radio-wroclaw-logo-2

PARTNERZY

Logo-greenlan-320px-132pxfotomaraton-pl